Campeonato Tocantinense - Segunda Divisão Masculino
Segunda divisão do campeonato estadual de Tocantins.
Campeões de todas edições
Ano | Campeão | Vice |
---|---|---|
2023 | BatalhãoBatalhão FC(1º título) | AraguaínaAraguaína FR(2º vice) |
2022 | GurupiGurupi EC(2º título) | Tocantins EC (Miracema)Tocantins EC(2º vice) |
2021 | União CarmolandenseUnião A Carmolandense(atual União AC)(1º título) | Bela VistaBela Vista F Cachoeirense(1º vice) |
2020 | GurupiGurupi EC(1º título) | Tocantins EC (Miracema)Tocantins EC(1º vice) |
2019 | CapitalCapital FC(1º título) | Nova Conquista/MiranorteNova Conquista/Miranorte EC(atual NC Paraíso FC)(1º vice) |
2018 | Atlético CerradoCA Cerrado(1º título) | Força JovemForça Jovem EC(1º vice) |
2017 | AraguaínaAraguaína FR(2º título) | PalmasPalmas FR(3º vice) |
2016 | SpartaSD Sparta(1º título) | ColinasColinas EC(2º vice) |
2015 | Tocantins EC (Miracema)Tocantins EC(2º título) | RicanatoRicanato FC(atual Capital FC)(1º vice) |
2014 | GuaraíSC Guaraí(2º título) | ParaísoParaíso EC(1º vice) |
2013 | Tocantins EC (Miracema)Tocantins EC(1º título) | AraguaínaAraguaína FR(1º vice) |
2012 | AraguaínaAraguaína FR(1º título) | PalmasPalmas FR(2º vice) |
2011 | Tocantins FCTocantins FC(1º título) | ColinasColinas EC(1º vice) |
2010 | GuaraíSC Guaraí(1º título) | PalmasPalmas FR(1º vice) |
2009 | InterportoInterporto FC(1º título) | São JoséADR São José(1º vice) |
Mais sobre Campeonato Tocantinense - Segunda Divisão
Outras divisões
Outros campeonatos
- Campeonato Tocantinense (Amador)
- Copa Sul-Minas
- Copa Verde
- Taça Júlio Botelho
- Campeonato Brasileiro - Série C
- Torneio Quadrangular Internacional do Rio de Janeiro
- Copa Euro-América
- Taça Santa Catarina
- Copa Denner
- Recopa Gaúcha
- Taça Fares Lopes
- Copa Master da Supercopa